品牌 | HUXI/滬析 | 控溫范圍 | -℃ |
---|---|---|---|
轉速范圍 | 3000rpm | 最大攪拌量 | 30L |
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 3千-1萬 |
儀器種類 | 電動攪拌器 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,農業 |
上海滬析HJQ-2氣動攪拌器產品應用:
● HJQ-2氣動攪拌機是利用優質氣動馬達以壓縮空氣作為工作介質原動力,采用壓縮氣體的膨脹作用,把壓力能轉化成機械能的動力裝置,從而實現實驗環境下樣品的攪拌混合等,尤其適用于帶易燃易爆物質或者高溫環境下對油漆、化學品、溶劑等的攪拌。
上海滬析HJQ-2氣動攪拌器主要特征:
產品參數: | |
---|---|
產品型號 | HJQ-2 |
扭矩N.cm | ≤80 |
馬達功率w | 150 |
通氣壓力bar | 0~6 |
處理粘度cp | ≤5000 |
空載轉速rpm | 3000 |
轉動扭矩N.cm | ≤80 |
固定方式 | 自鎖式夾頭 |
處理方式 | 分批處理 |
允許環境溫度℃/濕度% | 5~40/80 |
攪拌量ml | 50-30000 |
儀器尺寸mm | 315*200*800 |
包裝尺寸mm | 825*365*1200 |
儀器凈重kg | 9.5 |
儀器毛重kg | 11.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 上海滬析實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:180203 管理登陸